צינור נירוסטה ללא תפרים/ריתוך
תיאור מוצר
פריט | צינור נירוסטה ללא תפרים/ריתוך |
כיתה פלדה | סדרת 200/300 /400 |
תֶקֶן | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456,DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216,BS13296GB, |
חוֹמֶר | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 |
משטח | ליטוש, חישול, כבישה, בהיר |
סוּג | מגולגל חם ומגולגל קר |
עובי קיר | 1 מ"מ-150 מ"מ (SCH10-XXS) |
היקף חיצוני | 6 מ"מ-2500 מ"מ (3/8 אינץ'-100 אינץ') |
עובי קיר | 1 מ"מ-150 מ"מ (SCH10-XXS) |
היקף חיצוני | 4 מ"מ*4 מ"מ-800 מ"מ*800 מ"מ |
זמן משלוח | משלוח מהיר או ככמות ההזמנה. |
ייצוא ל | אירלנד, סינגפור, אינדונזיה, אוקראינה, ערב הסעודית, ספרד, קנדה, ארה"ב, ברזיל, תאילנד, קוריאה, איטליה, הודו, מצרים, עומאן, מלזיה, כווית, קנדה, וייטנאם, פרו, מקסיקו, דובאי, רוסיה וכו' |
חֲבִילָה | חבילת יצוא סטנדרטית כשירה לים, או לפי הצורך. |
יישום | בשימוש נרחב בנפט, מוצרי מזון, תעשייה כימית, בנייה, חשמל, גרעין, אנרגיה, מכונות, ביוטכנולוגיה, נייר ייצור, בניית ספינות, שדות דוודים. ניתן לייצר צינורות גם לפי דרישת הלקוח. |
איש קשר | אם יש לך שאלות, אנא אל תהסס לפנות אלי. |
גודל מיכל | GP 20ft: 5898 מ"מ (אורך) x2352 מ"מ (רוחב) x2393 מ"מ (גבוה) 24-26CBM 40 רגל GP: 12032 מ"מ (אורך) x2352 מ"מ (רוחב) x 2393 מ"מ (גבוה) 54CBM 40 רגל HC: 12032 מ"מ (אורך) x2352 מ"מ (רוחב) x2698 מ"מ (גבוה) 68CBM |
אריזת מוצר
יישום
החברה שלנו
חברת שאנדונג יוטה צינור פלדה הוקמה בשנת 2001, כעת, אנו מצוידים בציוד ייצור מתקדם, כגון קו ייצור גלגול חם, קווי ניקוב, קווי ייצור גלגול עדין וקווי ייצור שרטוט קר. החברה שלנו מתמחה בייצור צינורות פלדה שונים ללא תפרים .המוצרים שלנו כוללים צינורות פלדה נפוצים ללא תפרים, צינורות משיכה עדינים, צינורות מגולגלים עדינים, צינורות סגסוגת פלדה, צינורות מיוחדים, פח פלדה, עיבוד עמוק של צינורות פלדה וכו'.החברה שלנו מזמינה קבוצה של מומחים טכניים ואנשי ניהול מעולים בתעשיית צינורות הפלדה המקומית כדי לשפר את הרמות הטכניות של המוצרים שלנו.
פרטי התקשרות
שאנדונג יוטה Steel Pipe Co., Ltd.
אנשי קשר: מר ג'י
WhatsApp: +86 18865211873
WeChat: +86 18865211873
E-mail: jutesteelpipe@gmail.com
E-mail: juteguanye@aliyun.com
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו